例1001:jbd-bms串口协议
协议来自于百度文库
https://wenku.baidu.com/view/b762e69b77a20029bd64783e0912a21615797f7c.html?_wkts_=1756974659046
| 结构 | 说明和备注 | 
|---|---|
| 固定帧头 | 0xDD | 
| 状态位 | 0xA5读,0x5A写 | 
| 命令码 | 备注1 | 
| 长度 | 表示数据长度,不包括本身 | 
| 数据内容 | 长度为0时,表示没数据 | 
| 校验 | 为数据段内容、长度字节、命令码字节的校验和然后在取反加1,高位在前,低位在后 | 
| 停止位 | 0x77 | 
备注1说明
读 03 读取基本信息及状态
读 04 读取电池单体电压
读 05 读取保护板硬件版本号
举例说明:
主机发送读取基本信息 0x03 指令,
主机发送:DD A5 03 00 FF FD 77
| 结构 | 说明和备注 | 
|---|---|
| DD | 固定帧头 | 
| A5 | 读取数据 | 
| 03 | 命令码-读取基本信息及状态 | 
| 00 | 长度 | 
| FF | 校验高字节 | 
| FD | 校验低字节 | 
| 77 | 结束 | 
BMS响应:DD 03 00 1B 17 00 00 00 02 D0 03 E8 00 00 20 78 00 00 00 00 00 00 10 48 03 0F 02 0B 76 0B 82 FB FF 77
| 结构 | 说明和备注 | 
|---|---|
| DD | 固定帧头 | 
| 03 | 命令码-读取基本信息及状态 | 
| 00 | 状态,0表示正确 | 
| 1B | 长度 | 
| 17 | 总电压高字节 | 
| 00 | 总电压低字节 | 
| 00 | 电流高字节 | 
| 00 | 电流低字节 | 
| 02 | 剩余容量高字节 | 
| D0 | 剩余容量低字节 | 
| 03 | 标称容量高字节 | 
| E8 | 标称容量低字节 | 
| 00 | 循环次数高字节 | 
| 00 | 循环次数低字节 | 
| 20 | 生产日期高字节 | 
| 78 | 生产日期低字节 | 
| 00 | 均衡状态高字节 | 
| 00 | 均衡状态低字节 | 
| 00 | 均衡状态_高 高字节 | 
| 00 | 均衡状态_高 低字节 | 
| 00 | 保护状态 高字节 | 
| 00 | 保护状态 低字节 | 
| 10 | 软件版本 | 
| 48 | RSOC | 
| 03 | FET控制状态 | 
| 0F | 电池串数 | 
| 02 | NTC个数 | 
| 0B | NTC1高字节 | 
| 76 | NTC1高字节 | 
| 0B | NTC1高字节 | 
| 82 | NTC1高字节 | 
| FB | 校验高字节 | 
| FF | 校验低字节 | 
| 77 | 结束 | 
主机发送读取单体电压 0x04 指令,
主机发送:DD A5 04 00 FF FC 77
| 结构 | 说明和备注 | 
|---|---|
| DD | 固定帧头 | 
| A5 | 读取数据 | 
| 04 | 命令码-读取基本信息及状态 | 
| 00 | 长度 | 
| FF | 校验高字节 | 
| FC | 校验低字节 | 
| 77 | 结束 | 
BMS响应:DD 04 00 1E 0F 66 0F 63 0F 63 0F 64 0F 3E 0F 63 0F 37 0F 5B 0F 65 0F 3B 0F 63 0F 63 0F 3C 0F 66 0F 3D F9 F9 77
| 结构 | 说明和备注 | 
|---|---|
| DD | 固定帧头 | 
| 04 | 命令码-读取单体电压 | 
| 00 | 状态,0表示正确 | 
| 1E | 长度 | 
| 0F | 第1串单体电压高字节 | 
| 66 | 第1串单体电压低字节 | 
| 0F | 第2串单体电压高字节 | 
| 63 | 第2串单体电压低字节 | 
| 0F | 第3串单体电压高字节 | 
| 63 | 第3串单体电压低字节 | 
| 0F | 第4串单体电压高字节 | 
| 64 | 第4串单体电压低字节 | 
| 0F | 第5串单体电压高字节 | 
| 3E | 第5串单体电压低字节 | 
| 0F | 第6串单体电压高字节 | 
| 63 | 第6串单体电压低字节 | 
| 0F | 第7串单体电压高字节 | 
| 37 | 第7串单体电压低字节 | 
| 0F | 第8串单体电压高字节 | 
| 5B | 第8串单体电压低字节 | 
| 0F | 第9串单体电压高字节 | 
| 65 | 第9串单体电压低字节 | 
| 0F | 第10串单体电压高字节 | 
| 3B | 第10串单体电压低字节 | 
| 0F | 第11串单体电压高字节 | 
| 63 | 第11串单体电压低字节 | 
| 0F | 第12串单体电压高字节 | 
| 63 | 第12串单体电压低字节 | 
| 0F | 第13串单体电压高字节 | 
| 3C | 第13串单体电压低字节 | 
| 0F | 第14串单体电压高字节 | 
| 66 | 第14串单体电压低字节 | 
| 0F | 第15串单体电压高字节 | 
| 3D | 第15串单体电压低字节 | 
| F9 | 校验高字节 | 
| F9 | 校验低字节 | 
| 77 | 结束 | 
主机发送读取保护板的硬件版本号 0x05 指令,最长支持 31 个字符
主机发送:DD A5 05 00 FF FB 77
BMS 响应:DD 05 00 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 FD E9 77 –代表它的硬件版本号 hardware version no.0123456789
定长hex-嘉佰达串口协议-样例工程下载
演示工程下载链接: